Tournament Placers

100 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 3 Harriet Mack Hempfield JR 19-6 3-0
2nd 1 Isabella Poole Martinez Lebanon FR 20-6 2-1
3rd 5 Laurel Kuhn Carlisle SO 16-6 4-1
4th 2 Taylor Keckler Gettysburg FR 15-8 2-2
5th 4 Mackenzie Smith Upper Dauphin JR 15-4 3-2
6th 6 Jaden Emmert Penn Manor JR 22-6 3-3
7th 10 Myra Bair Garden Spot SR 3-2 3-2
8th 7 Mady Wagner Boiling Springs SO 14-8 1-3
106 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Isabelle Wilkes Hamburg SR 18-0 3-0
2nd 2 Alysiana Price-Ierley York Suburban FR 23-1 2-1
3rd 4 Kiera Henry Gettysburg JR 13-9 5-1
4th 3 Clementine O'Brien Hempfield FR 24-4 3-2
5th 13 Analeah Pritchard Hershey JR 0-0 3-2
6th 5 Yarelis Rivera-Alvarado J.P. McCaskey SO 14-12 3-3
7th 10 Katrina Kilby Pequea Valley SR 3-1 3-2
8th 7 Allison Shockey Waynesboro FR 5-5 1-3
112 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Journie Rodriguez J.P. McCaskey JR 22-0 3-0
2nd 7 Kylee Trostle ELCO FR 2-1 3-1
3rd 2 Cassidy Jeffries Octorara SO 16-5 5-1
4th 3 Hazelin Price-Ierley York Suburban JR 16-5 3-2
5th 4 Kaidance Weidenhammer Hamburg SR 9-5 4-2
6th 5 Miley Smetzer Waynesboro SO 8-6 2-3
7th 10 Denise Ponce Gettysburg SO 10-10 3-2
8th 6 Rachel Allen Boiling Springs SR 13-9 2-3
118 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 3 Molly Sowers Boiling Springs SO 18-11 3-0
2nd 1 Gianna Domoulin Camp Hill SO 23-7 2-1
3rd 2 Cleona O'Brien Hempfield SO 25-8 3-1
4th 6 Abigail Stevens Carlisle FR 8-8 4-2
5th 5 Janyce Santiago J.P. McCaskey SO 17-9 4-2
6th 4 Angy Martinez Severino Lebanon JR 8-7 2-3
7th 9 Aaliyah Valdez York Suburban JR 5-6 3-2
8th 7 Erika Eshleman Red Land SR 4-11 2-3
124 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Emmalee Sabo Camp Hill FR 20-6 3-0
2nd 6 Amanda Delevan Boiling Springs JR 17-11 3-1
3rd 2 Sequoia Murray Northern York SO 20-7 4-1
4th 4 Jazelyn Mendez J.P. McCaskey JR 13-13 3-2
5th 3 Sophia Adams Carlisle SO 17-12 4-2
6th 5 Juanita Blake Penn Manor JR 15-12 3-3
7th 7 Riley Petrie Hamburg JR 10-10 3-2
8th 8 Jessica Buffington Upper Dauphin SO 9-9 2-3
130 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Shannon Govern Hamburg SR 22-1 3-0
2nd 2 Zalika Roberts Gettysburg SR 22-4 2-1
3rd 4 Staisy Martinez Severino Lebanon SR 22-5 4-1
4th 3 Liana Samuel J.P. McCaskey JR 22-4 2-2
5th 5 Isabelle Allen Boiling Springs SO 18-10 4-2
6th 13 Aleena Scott Biglerville SO 0-0 3-3
7th 8 Keairah Dykes Northern York SO 19-10 3-2
8th 7 Ashton Schreffler Upper Dauphin JR 13-10 2-3
136 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 5 Annabelle Tracey Waynesboro SO 9-3 4-0
2nd 2 BarbaraAnn Hartman Upper Dauphin SR 18-3 2-1
3rd 6 Isabella Garrett Gettysburg FR 13-6 4-1
4th 1 Kaleia Timko J.P. McCaskey JR 23-0 2-2
5th 11 Lucy DeHoff Hempfield SR 12-15 3-2
6th 7 Hanna Blaschak Northern York SR 9-1 3-3
7th 3 Hailey Thumma Boiling Springs SO 20-8 2-2
8th 10 Madison Stringer Penn Manor JR 10-14 1-3
142 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 2 Anisa Orr Penn Manor SR 22-6 3-0
2nd 1 Allison Coldren Carlisle SR 17-3 2-1
3rd 11 Olivia Tillman Wyomissing JR 6-4 4-1
4th 12 Veronica White East Pennsboro SO 0-0 3-2
5th 4 Ahnika Hoover Boiling Springs SR 19-8 4-2
6th 3 Destyni Pagan J.P. McCaskey SO 21-5 2-3
7th 9 Kylie Mays Hempfield SO 7-13 2-2
8th 7 Arshley Coulange Central Dauphin East FR 9-8 1-3
148 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Zoey Haines Gettysburg JR 24-1 3-0
2nd 3 Helena Socash Red Land SO 11-5 2-1
3rd 8 Olivia White East Pennsboro JR 0-0 3-1
4th 4 Lauren Vertuli Carlisle SR 19-10 2-2
5th 2 Alisha Hidalgo Camp Hill SO 24-8 2-2
6th 6 Eva-Cruz Germain Central Dauphin East SO 5-12 1-3
7th 5 Jalyn Welch Northern York SO 11-11 1-2
8th 7 Yilia Fernandez Gonzalez Lebanon JR 6-11 0-3
155 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Kylie Monroe Gettysburg SR 22-1 3-0
2nd 2 Clare Blaschak Northern York SR 7-3 2-1
3rd 4 Elizabeth Shoemaker Boiling Springs JR 16-11 4-1
4th 5 Livia Donley Red Land FR 8-6 2-2
5th 3 Madelyn Frizado Penn Manor FR 12-13 2-2
6th 7 Katrina Leary Lebanon JR 9-11 3-3
7th 9 Molly Winters Conrad Weiser SR 7-11 3-2
8th 11 Madelyn Corkery East Pennsboro SO 0-0 1-3
170 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 3 Aambur Brletich Northern York SO 14-6 3-0
2nd 4 Ytzel Figueroa-Rivera J.P. McCaskey SR 15-7 2-1
3rd 2 Angela Imorhoa York Suburban JR 19-9 3-1
4th 1 Brianne Irvin Boiling Springs FR 13-4 2-2
5th 5 Madison Wagner Penn Manor JR 15-13 2-2
6th 6 Tiffany Wright Carlisle JR 15-11 1-3
7th 9 Deborah Majok Central Dauphin East FR 1-7 2-2
8th 7 Makayla Boyd Red Land FR 3-5 1-3
190 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 1 Jurelys Peguero del Rosario J.P. McCaskey JR 22-3 3-0
2nd 2 Kenadee Shockey Waynesboro JR 9-2 2-1
3rd 5 Taylor Orner Octorara FR 16-10 3-1
4th 3 Miley Rivera Boiling Springs JR 14-10 2-2
5th 6 Rachel Plant Carlisle JR 5-5 2-2
6th 4 Morgan Sober Northern York JR 12-10 1-3
7th 8 Kylie Locke Hempfield SO 5-18 2-2
8th 9 Dahlia Mouihbi Susquehanna Township JR 0-0 1-3
235 pounds
Place Seed Name School Grade Season Tourney
1st 2 Kiara Vilanova-Medina Camp Hill SR 28-6 3-0
2nd 1 Brooklynn Ayala Penn Manor SR 22-4 1-1
3rd 4 Lauren Labrew J.P. McCaskey JR 13-5 2-1
4th 5 Nevaeh Jarrard Carlisle FR 7-4 2-2
5th 3 Sheila Kern Hamburg FR 10-3 2-2
6th 6 Jasmine Negron York Suburban SR 10-9 1-3
7th 7 Perla Chavez Lebanon JR 12-8 0-2